Muchina wekubvisa mvura weSludge dehydrator
Pfungwa yekushaya mvura mumuviri:
Mushure mekuwanda kwesimba regiravhiti muchikamu chekuwanda, tsvina inotakurwa kuenda kuchikamu chekubvisa mvura. Munguva yekufambira mberi, nekuderera zvishoma nezvishoma kwesefa seam uye screw pitch, uye pasi pekudzivirira kwe back pressure plate, tsvina ichaburitsa kumanikidzwa kwakanyanya kwemukati, uye huwandu huchaderedzwa kuti pave nekushaya mvura yakakwana.
Zvimiro zveChigadzirwa
| Muenzaniso | DS (kg/h) | Kuyerera Kwemugero (m3/h) | ||||
| Zvakaderera | Yakakwirira | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | |
| HBD131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| HBD132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| HBD251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| HBD252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD253 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
| HBD301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
| HBD303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
| HBD304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
| HBD351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| HBD352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| HBD353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
| HBD354 | 200 | 400 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| HBD401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
| HBD402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
| HBD403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
| HBD404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |
Kubvunza
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri








