Kubvisa Mvura yeSludge
Ichishandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana-siyana, muchina weHTE3 belt filter press unobatanidza maitiro ekukora nekubvisa mvura mumuchina wakabatanidzwa wekuchenesa tsvina nemvura yakasviba.
Michina yekusefa yebhandi yeHAIBAR yakagadzirwa uye inogadzirwa mumba zvizere, uye ine chimiro chakamanikana chekugadzirisa mhando dzakasiyana dzetsvina nemvura yakasviba. Zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa muindasitiri yese nekuda kwekushanda kwazvo, kushandisa simba shoma, kushandisa polymer shoma, kuchengetedza mari uye kushanda kwenguva refu.
Muchina wekusvina mabhandi weHTE3 series imuchina wekusvina une tekinoroji yekusimba kwebhandi regiravhiti.
Magadzirirwo Makuru
| Muenzaniso | HTE3 -750 | HTE3 -1000 | HTE3 -1250 | HTE3 -1500 | HTE3 -2000 | HTE3 -2000L | HTE3 -2500 | HTE3 -2500L | |
| Upamhi hwebhandi (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Kugona Kurapa (m3/awa) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29~55 | 39~70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| Tsvina Yakaoma (kg/awa) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200~640 | 240~800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Mwero weMvura (%) | 65~84 | ||||||||
| Kumanikidzwa kwePneumatic kwakanyanya (bhara) | 6.5 | ||||||||
| Kumanikidzwa kwemvura yekugeza (bhara) | 4 | ||||||||
| Kushandiswa kweSimba (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Zviyero zveReferensi (mm) | Kureba | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| Upamhi | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Kureba | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Huremu hweReferensi (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |
Kubvunza
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri






